Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2017
                   Annual Climatological Summary for 2017

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 289 m  Lat: N 50° 58' 14"   Lon: E 007° 31' 15"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   5,0  -3,7  -0,3   0.0   576     0  12,9  20 -11,0   18    0    2   21    0
 17  2   8,8   0,9   4,3   0.0   392     0  14,9  14  -3,9   19    0    0   12    0
 17  3  14,4   1,6   7,3   0.0   342     1  22,8  31  -3,5   22    0    0    9    0
 17  4  14,0   0,8   6,9   0.0   342     0  23,9   9  -4,3   20    0    0   14    0
 17  5  21,3   8,3  14,4   0.0   156    36  32,7  28  -1,2   10    5    0    2    0
 17  6  24,3  13,1  18,4   0.0    60    64  34,5  22   7,2   10   10    0    0    0
 17  7  24,8  13,9  18,9   0.0    47    65  32,8  18   6,8   13   11    0    0    0
 17  8  24,6  13,3  18,2   0.0    57    53  31,5  29   9,1    7   10    0    0    0
 17  9  19,9   9,1  13,6   0.0   150     8  24,5   3   4,1   16    0    0    0    0
 17 10  16,5   8,5  11,9   0.0   203     5  25,1  15   1,4   30    0    0    0    0
 17 11   9,4   3,1   5,8   0.0   373     0  15,8   1  -1,4   30    0    0    5    0
 17 12   5,4   1,5   3,3   0.0   464     0  12,6  31  -3,4    2    0    0   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,7   5,9  10,2   0.0  3169   238  34,5 Jun -11,0  Jan   36    2   74    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1  48,8   0.0   7,7  12    15    8    0
 17  2  53,6   0.0  16,1  22    16    7    0
 17  3  78,3   0.0  15,7  18    14    9    0
 17  4  17,5   0.0  10,3  17     9    2    0
 17  5  49,1   0.0   9,3  19    12    8    0
 17  6  37,1   0.0  10,9   4    11    5    0
 17  7 103,7   0.0  19,3  12    21   13    0
 17  8 112,8   0.0  22,5  18    20   12    1
 17  9  99,0   0.0  19,3   9    20   10    0
 17 10  50,4   0.0   6,7   7    20    9    0
 17 11  79,6   0.0  16,7  27    25   11    0
 17 12 107,8   0.0  17,3  13    26   12    0
---------------------------------------------
       837,7   0.0  22,5  Aug  209  106    1

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 17  1   2,5  35,6   13     W
 17  2   5,1  66,2   23   WNW
 17  3   4,7  51,5    5   WNW
 17  4   3,0  60,1   30   WNW
 17  5   3,2  37,8   11   WNW
 17  6   4,0  80,6    6     W
 17  7   3,5  41,8   30   WNW
 17  8   2,8  43,9    3   WNW
 17  9   3,5  45,4   13     W
 17 10   3,6  46,4    5     W
 17 11   3,3  56,2   12     W
 17 12   4,9  63,7   13     W
------------------------------
         3,7  80,6  Jun     W
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Wie gefällt Ihnen meine Website?
    sehr gut!
    gut
    geht so
    naja
    ungenügend
    möchte ich nicht sagen
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    483
    Gestern:
    562
    Gesamt:
    1.876.222

    Seitenzugriffe
    Heute:
    1.774
    Gestern:
    8.874
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: Beetlejuice und 8 Gäste
 

Seite in 0.06970 Sekunden generiert