Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2022 Nov
                   Monthly Climatological Summary for Nov 2022

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 222 m  Lat: N 50° 57' 09"   Lon: E 007° 29' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,2  19,3   09:44   8,2   22:28   5,1   0,0   0,3   0,5  15,0   14:08   ENE
02  10,9  16,2   08:55   5,4   22:48   7,4   0,0   0,0   0,8  13,0   01:12     E
03  10,2  17,3   09:21   5,3   00:58   8,1   0,0  11,4   1,8  19,0   11:08   ESE
04   9,3  12,4   13:30   3,9   12:46   9,0   0,0   0,6   0,2  15,0   00:33     E
05   8,3  11,3   13:10   6,4   07:24  10,0   0,0   1,8   0,8  10,0   10:55     E
06   8,4  12,1   14:07   3,6   05:12   9,9   0,0   0,3   2,7  66,0   02:54   ESE
07  11,0  15,7   10:01   7,0   06:16   7,3   0,0   0,0   1,0  11,0   12:25     E
08  11,8  14,8   22:26   6,9   06:52   6,5   0,0   0,0   1,8  17,0   22:49   ESE
09  13,2  16,4   11:50  10,5   23:58   5,1   0,0   1,2   1,2  17,0   11:32     E
10  10,4  14,1   13:21   5,1   23:57   7,9   0,0   0,0   1,3  15,0   12:11   ESE
11   6,6  13,3   13:50   2,6   05:30  11,7   0,0   0,0   0,4   9,0   10:14   ESE
12   6,3  15,4   14:30   0,5   05:13  12,0   0,0   0,0   0,1  81,0   22:44     E
13   7,4  18,0   12:50   1,2   07:11  10,9   0,0   0,0   0,1   9,0   12:39   ESE
14   4,9   8,9   18:49  -0,5   06:43  13,4   0,0   0,0   1,9  17,0   09:50   ESE
15  11,5  13,2   12:07   7,3   00:00   6,8   0,0   6,3   2,4  17,0   11:13   ESE
16  10,9  15,6   09:40   8,5   19:31   7,4   0,0  17,7   1,3  15,0   23:30   ESE
17  10,1  12,5   13:52   8,1   18:53   8,2   0,0  17,4   2,6  32,0   04:34   ESE
18   7,7  10,7   12:59   5,8   03:36  10,6   0,0   8,7   0,0   5,0   12:22     E
19   3,3   7,0   00:00   1,5   21:19  15,0   0,0   9,9   1,8  16,0   10:50   ESE
20   3,8   7,1   22:33   1,3   08:14  14,5   0,0  13,2   0,7  11,0   19:43   ENE
21   6,2   7,9   14:09   5,0   17:24  12,1   0,0   5,1   1,6  16,0   23:23   ESE
22   6,3   8,9   09:51   2,5   08:35  12,0   0,0   0,6   2,4  18,0   11:03   ESE
23   7,9   9,5   09:32   5,3   23:39  10,4   0,0   6,3   3,1  23,0   15:20   ESE
24   6,6  11,0   14:07   2,0   23:22  11,7   0,0   2,4   0,2   7,0   14:32   ENE
25   7,5  11,1   13:41   2,1   00:00  10,8   0,0   3,6   0,3  11,0   10:26     E
26   6,7   9,0   12:07   3,3   21:58  11,6   0,0   0,0   0,8  12,0   12:40     E
27   6,4   9,2   13:06   3,4   05:05  11,9   0,0   0,0   2,8  17,0   13:35   ESE
28   6,4   7,3   23:13   5,3   08:07  11,9   0,0   7,8   0,8  11,0   01:28   ESE
29   7,8   9,7   12:29   6,7   17:37  10,5   0,0   0,9   0,0   5,0   12:20   NNW
30   6,7   7,3   13:42   6,0   22:42  11,6   0,0   0,0   0,1   7,0   19:09    NW
----------------------------------------------------------------------------------
     8,3  19,3     1    -0,5    14   301,3   0,0 115,5   1,2  81,0    12     ESE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max Rain: 17,7 on day 16
Days of Rain: 12 (>= 2,0 mm)  12 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    511
    Gestern:
    562
    Gesamt:
    1.876.250

    Seitenzugriffe
    Heute:
    1.838
    Gestern:
    8.874
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 8 Gäste
 

Seite in 0.03947 Sekunden generiert