Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2022 Oct
                   Monthly Climatological Summary for Okt 2022

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 222 m  Lat: N 50° 57' 09"   Lon: E 007° 29' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,6  16,6   17:19   8,2   00:00   6,7   0,0  33,3   1,5  15,0   06:37   ESE
02  13,0  17,6   15:26   8,2   00:00   5,3   0,0   1,5   0,2   9,0   14:42     N
03  10,6  17,3   16:35   6,2   04:30   7,7   0,0   0,0   0,0   6,0   13:29     N
04  11,1  18,7   16:14   5,0   05:02   7,2   0,0   0,0   0,6  13,0   14:41     E
05  13,1  19,6   15:10   5,8   06:33   5,3   0,1   0,0   1,2  22,0   15:25   ESE
06  13,6  19,4   10:55   5,9   23:59   4,7   0,0   0,0   0,3  19,0   01:12     N
07  10,0  18,4   11:04   2,4   07:27   8,3   0,0   0,0   0,4  12,0   13:36     E
08   9,1  16,0   15:07   3,9   05:08   9,2   0,0   0,3   0,2  12,0   15:03     N
09   8,8  17,3   10:43   0,8   07:47   9,5   0,0   0,0   1,0  18,0   15:44   ESE
10  11,6  20,2   10:48   2,6   07:38   6,8   0,0   0,0   0,5  11,0   13:46     E
11   8,6  15,8   14:55   4,0   23:58   9,7   0,0   0,0   0,1  10,0   13:33     E
12   8,4  17,0   10:59   0,6   07:15   9,9   0,0   0,0   0,3   9,0   11:50     E
13  10,5  16,3   14:07   5,2   03:51   7,8   0,0   2,1   0,2  10,0   13:30     E
14  13,5  15,2   13:02  12,0   06:28   4,8   0,0   9,3   0,5  11,0   12:32     E
15  14,8  17,8   16:52  12,4   06:35   3,5   0,0   2,4   0,5  15,0   14:24     E
16  15,0  19,6   13:53  11,1   04:48   3,4   0,1   0,0   0,5  10,0   11:42     E
17  16,9  22,2   13:26  11,3   07:03   2,4   1,0   1,8   0,6  17,0   12:39   ESE
18  15,3  19,5   14:43  10,0   23:55   3,1   0,1  13,8   0,0   5,0   13:54     N
19  10,5  16,7   15:23   3,3   08:23   7,8   0,0   0,0   0,9  12,0   11:47   ESE
20  11,5  13,8   13:45   9,6   00:00   6,8   0,0   3,0   1,1  12,0   09:33   ESE
21  14,1  18,1   16:23  11,3   23:58   4,2   0,0   5,4   0,3  10,0   12:35     E
22  13,3  18,0   10:15   9,5   08:19   5,0   0,0   0,3   0,2  10,0   10:44     E
23  13,2  19,2   12:47   7,9   04:15   5,2   0,1   8,4   0,9  18,0   13:19   ESE
24  14,1  18,6   12:25  11,7   03:31   4,2   0,0   1,5   0,3  15,0   13:02     E
25  13,3  17,4   14:55   8,1   23:47   5,0   0,0   4,5   0,2   7,0   13:52   ENE
26  13,3  20,4   15:46   7,7   00:33   5,2   0,3   0,0   0,4  12,0   12:33     E
27  14,5  21,1   15:45   6,8   08:21   4,3   0,5   0,0   0,7  17,0   12:31     E
28  17,5  24,0   15:07  13,2   08:44   1,9   1,1   0,0   0,7  12,0   12:10   ESE
29  15,2  21,3   14:55  11,0   06:48   3,6   0,5   0,0   0,3   9,0   13:09     E
30  14,3  22,6   13:38   8,6   07:59   4,8   0,7   0,0   0,4  13,0   12:45     E
31  12,5  19,7   14:07   7,5   07:06   5,9   0,2   0,0   0,5  15,0   13:14   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    12,7  24,0    28     0,6    12   179,2   4,7  87,6   0,5  22,0     5       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 33,3 on day 1
Days of Rain: 9 (>= 2,0 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    468
    Gestern:
    562
    Gesamt:
    1.876.207

    Seitenzugriffe
    Heute:
    1.736
    Gestern:
    8.874
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: Beetlejuice und 8 Gäste
 

Seite in 0.05268 Sekunden generiert