Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2017 Sep
                   Monthly Climatological Summary for Sep 2017

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 289 m  Lat: N 50° 58' 14"   Lon: E 007° 31' 15"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,0  20,5   13:44   8,8   06:33   4,5   0,2   1,0   2,4  17,3   12:41     N
 2  12,8  20,2   15:38   9,2   06:16   5,6   0,1   1,6   1,1  15,8   14:35   NNE
 3  14,1  24,5   17:50   6,5   06:38   4,9   0,7   0,0   1,9  19,4   13:35     W
 4  15,7  23,5   16:20   7,8   06:38   3,5   1,0   0,0   3,0  20,9   14:12   WSW
 5  18,6  24,5   13:39  13,9   03:40   1,5   1,8   0,0   3,2  20,9   13:25   WSW
 6  16,0  19,2   00:00  12,0   23:32   2,4   0,1   3,9   4,8  34,2   10:09     W
 7  14,3  18,4   16:14  11,8   01:10   4,0   0,0   0,0   4,0  23,4   12:23     W
 8  14,2  15,3   11:30  13,7   04:09   4,1   0,0  13,8   7,6  36,7   11:05   WSW
 9  13,8  17,9   17:36  11,9   22:27   4,5   0,0  19,3   4,7  23,4   01:20     W
10  13,2  18,6   16:38  10,0   04:10   5,1   0,0   0,0   5,5  30,6   14:47     W
11  14,2  18,8   14:18  11,3   08:57   4,1   0,0   1,9   9,4  39,2   21:18   WNW
12  13,3  18,7   15:23  10,6   22:56   5,0   0,0   7,4   6,4  29,5   19:25    NW
13  13,5  18,0   11:13  10,4   00:46   4,8   0,0   5,5  10,6  45,4   15:21     W
14  11,3  14,6   14:50   9,0   18:25   7,0   0,0  14,4   8,6  39,2   16:56     W
15  11,3  17,7   16:48   7,7   23:58   7,0   0,0   3,9   2,8  35,6   13:39   WSW
16  10,0  18,5   16:46   4,1   06:53   8,3   0,0   0,3   2,4  19,4   14:30   WSW
17  10,5  19,7   16:50   4,5   04:18   7,8   0,0   0,3   2,5  28,1   13:56     W
18   9,4  14,4   14:29   4,8   05:38   8,9   0,0   7,7   2,2  25,6   13:37   WSW
19  11,1  15,3   15:35   7,5   23:54   7,2   0,0   2,6   1,8  12,2   12:24     W
20  10,7  18,5   17:53   7,0   00:17   7,6   0,0   1,6   1,2  18,4   15:16     W
21  12,3  20,6   16:56   4,5   07:38   6,3   0,3   0,3   2,4  19,4   14:38     W
22  13,3  20,0   17:46   5,8   07:10   5,2   0,2   0,0   1,3  12,2   13:50     W
23  14,6  21,4   14:34  10,4   23:43   3,8   0,2   1,3   1,0  13,3   12:27    NW
24  13,6  24,2   13:46   8,2   03:22   5,3   0,5   0,0   0,7  12,2   13:38     N
25  13,2  22,4   18:31   6,6   05:55   5,3   0,3   0,3   2,0  14,8   12:49   NNE
26  14,9  24,0   14:18  10,0   00:57   4,1   0,7   0,0   3,3  24,5   16:37     N
27  14,4  23,1   16:46   7,7   07:50   4,9   1,0   0,0   1,4  15,8   15:47     W
28  16,0  21,8   14:35  10,8   04:24   2,9   0,6   0,0   2,1  22,0   12:50   WSW
29  18,4  23,1   16:19  15,1   01:04   1,2   1,2   0,3   2,5  18,4   12:41    SW
30  14,2  18,3   00:00  10,7   21:36   4,1   0,0  11,6   1,3  18,4   13:45   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    13,6  24,5     3     4,1    16   150,9   8,9  99,0   3,5  45,4    13       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 19,3 on day 9
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    502
    Gestern:
    562
    Gesamt:
    1.876.241

    Seitenzugriffe
    Heute:
    1.821
    Gestern:
    8.874
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 3 Gäste
 

Seite in 0.03758 Sekunden generiert