Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2024 Apr
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2024

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 222 m  Lat: N 50° 57' 09"   Lon: E 007° 29' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,0  11,6   01:28   7,7   23:58   8,3   0,0   8,7   0,3  11,0   12:38     E
02   9,3  15,1   09:47   6,8   02:07   9,0   0,0   3,6   0,6  17,0   09:51    NE
03  10,4  12,8   18:16   8,4   00:00   7,9   0,0   7,5   1,4  15,0   11:35   ESE
04  10,9  14,3   18:30   7,6   03:22   7,4   0,0  21,9   0,0  10,0   08:50     E
05  13,7  17,6   15:13   8,9   01:06   4,6   0,0   0,6   0,6  18,0   12:25   ESE
06  18,5  26,2   16:29  10,2   06:47   2,3   2,5   0,0   1,8  24,0   14:47   ESE
07  19,5  23,6   12:57  15,2   01:30   0,6   1,8   0,0   0,6  15,0   10:59     E
08  17,3  23,3   16:47  11,3   07:12   2,3   1,3   0,3   0,0   9,0   12:20     E
09  13,6  22,1   02:36   9,3   23:03   4,9   0,2   6,3   0,3  17,0   03:54   NNE
10  10,3  15,2   16:17   5,6   23:58   8,0   0,0   0,0   0,0  11,0   13:51   NNE
11  10,3  17,2   18:00   2,9   04:56   8,0   0,0   0,0   0,7  17,0   13:59   ESE
12  14,7  19,0   18:07  11,7   04:12   3,6   0,0   0,0   1,0  12,0   12:50   ESE
13  17,1  25,0   16:43   8,2   06:52   3,1   1,9   0,0   1,4  92,0   07:37   ESE
14  15,4  18,8   11:15  11,2   23:36   2,9   0,0   0,0   0,7  16,0   11:43     N
15   9,4  17,3   09:22   4,5   21:01   8,9   0,0   6,0   0,9  21,0   17:37   NNW
16   6,5  11,0   15:12   3,9   06:33  11,8   0,0  16,2   0,7  18,0   12:51   NNE
17   5,3  10,2   13:14   2,0   06:36  12,9   0,0   5,1   0,2   9,7   00:29   NNW
18   7,6  12,1   15:45   3,6   00:00  10,7   0,0   0,3   0,4   9,7   15:50   NNW
19   6,5   9,9   15:17   4,5   08:20  11,8   0,0  21,3   0,7  27,0   19:01     N
20   6,8  10,3   17:43   4,6   06:29  11,5   0,0   1,5   0,6  15,8   17:21   NNW
21   5,2   9,5   13:13   0,7   23:45  13,1   0,0   0,6   1,5  17,3   12:57   NNW
22   5,1  12,0   09:50  -1,4   03:48  13,2   0,0   0,0   0,8  13,7   13:08   NNW
23   6,4  13,8   10:00  -1,6   05:57  11,9   0,0   0,0   0,3   9,7   14:46     N
24   5,7   9,6   10:54   3,3   04:50  12,6   0,0   3,3   0,5  18,4   12:55   NNW
25   6,6  10,0   17:23   4,1   05:42  11,7   0,0   0,9   0,4  12,2   13:28   ENE
26  10,6  16,7   11:09   5,6   03:29   7,7   0,0   0,0   0,8  15,8   11:11     E
27  12,8  19,6   18:08   3,9   05:34   5,6   0,1   0,0   2,0  24,5   13:58   ESE
28  14,4  18,8   11:51   6,3   23:03   3,9   0,0   0,0   2,9  28,1   11:23   ESE
29  14,1  20,3   15:59   5,0   06:35   4,5   0,3   0,0   1,3  17,3   13:33   ESE
30  19,1  26,1   10:34  10,1   06:25   2,5   3,3   0,0   0,3   9,7   13:40    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    11,1  26,2     6    -1,6    23   227,2  11,5 104,1   0,8  92,0    13       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  2
Min <= -18,0  0
Max Rain: 21,9 on day 4
Days of Rain: 10 (>= 2,0 mm)  10 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    481
    Gestern:
    562
    Gesamt:
    1.876.220

    Seitenzugriffe
    Heute:
    1.770
    Gestern:
    8.874
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: Beetlejuice und 7 Gäste
 

Seite in 0.02736 Sekunden generiert