Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2022 Apr
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2022

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 222 m  Lat: N 50° 57' 09"   Lon: E 007° 29' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   2,0   4,1   00:00   0,5   19:45  16,3   0,0   0,3   2,7  18,0   12:07    NW
02   1,6   4,3   14:49  -0,1   06:08  16,7   0,0   1,5   2,4  19,0   12:20    NW
03   3,1  10,6   10:55  -2,1   03:13  15,2   0,0   0,0   0,8  15,0   14:18    NW
04   3,6   8,3   10:07  -0,1   03:23  14,7   0,0  22,2   1,1  21,0   13:03   NNE
05   9,7  12,4   13:57   5,5   00:00   8,6   0,0  20,1   0,9  13,0   12:24   NNW
06   9,6  11,4   14:51   8,2   06:32   8,7   0,0   2,4   0,6  16,0   12:53     N
07   9,6  13,1   15:41   5,3   23:23   8,7   0,0  16,5   3,0  38,0   14:41    NE
08   6,4   9,8   09:27   4,0   22:52  11,9   0,0   0,3   0,7  19,0   03:07     N
09   5,7  10,6   11:05   3,1   23:55  12,6   0,0   0,6   1,4  27,0   13:41   NNW
10   6,0  12,5   09:23   0,5   07:06  12,3   0,0   0,0   0,9  19,0   15:02    NW
11   8,2  15,6   16:24   0,1   04:50  10,1   0,0   0,0   2,3  23,0   15:42   ESE
12  13,9  23,4   16:53   4,1   03:33   5,5   1,1   0,0   2,6  23,0   13:43   ESE
13  16,4  24,3   11:29   7,8   06:58   3,3   1,4   0,0   0,9  10,0   15:47   NNW
14  15,4  20,7   15:39  10,7   23:59   3,2   0,3   0,0   0,7  12,0   14:26    NW
15  10,3  15,2   11:03   4,9   06:31   8,0   0,0   0,0   1,4  12,0   17:03    NW
16  10,0  16,7   11:33   1,7   06:53   8,3   0,0   0,0   2,0  21,0   16:36   ESE
17  10,5  18,1   15:49   1,1   06:50   7,8   0,0   0,0   1,8  18,0   11:08   ESE
18  12,1  19,7   11:24   1,3   06:47   6,4   0,2   0,0   0,9  13,0   12:07     E
19  12,8  21,7   10:50   2,2   06:15   5,8   0,4   0,0   1,6  24,0   14:46    NE
20  12,3  18,3   16:40   2,5   06:33   6,0   0,0   0,0   1,6  27,0   11:15     E
21  12,2  18,9   10:58   3,4   06:27   6,1   0,0   0,0   1,6  23,0   19:02   ENE
22  12,8  18,1   16:26   6,5   06:25   5,5   0,0   0,0   2,3  24,0   11:36     E
23  13,1  17,5   13:45   5,5   06:51   5,2   0,0   0,0   3,0  27,0   13:48   ESE
24  13,4  19,3   14:48   6,1   06:08   4,9   0,0   0,9   1,4  26,0   12:50   NNW
25  10,2  15,1   16:21   5,9   06:35   8,1   0,0  15,3   0,5  13,0   16:59   ENE
26  10,1  15,6   10:23   7,1   06:27   8,2   0,0  13,2   0,4  17,0   13:59   NNW
27  12,7  18,9   11:44   6,5   05:44   5,6   0,0   0,0   0,5  11,0   15:54   NNW
28  13,0  22,6   10:34   3,5   06:09   5,8   0,5   0,0   0,5  12,0   15:48   NNW
29  12,3  20,2   13:11   5,2   06:08   6,2   0,2   0,0   0,7  11,0   14:43    NW
30  10,6  15,9   10:51   6,1   06:56   7,7   0,0   0,6   0,9  12,0   03:46    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    10,0  24,3    13    -2,1     3   253,4   4,1  93,9   1,4  38,0     7      NE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  0
Max Rain: 22,2 on day 4
Days of Rain: 6 (>= 2,0 mm)  6 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Wie gefällt Ihnen meine Website?
    sehr gut!
    gut
    geht so
    naja
    ungenügend
    möchte ich nicht sagen
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    478
    Gestern:
    562
    Gesamt:
    1.876.217

    Seitenzugriffe
    Heute:
    1.761
    Gestern:
    8.874
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: Beetlejuice und 10 Gäste
 

Seite in 0.03983 Sekunden generiert