Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2018 Apr
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2018

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 289 m  Lat: N 50° 58' 14"   Lon: E 007° 31' 15"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,0   7,1   16:29   2,8   10:57  13,3   0,0   7,4   2,6  22,0   18:38     W
 2   7,6  13,4   16:52   2,5   07:35  10,7   0,0   1,3   5,1  30,6   14:08    SW
 3  10,5  16,9   15:42   6,4   02:07   7,8   0,0   7,4   3,9  36,7   15:32   WSW
 4  10,1  12,6   12:19   6,6   04:52   8,2   0,0   6,4   5,2  33,1   17:58   WSW
 5   7,2  10,1   10:42   0,8   23:43  11,1   0,0   0,3   7,9  43,9   10:57     W
 6   7,4  15,8   16:33  -1,4   04:59  10,9   0,0   0,0   7,0  47,9   14:09   ENE
 7  14,7  23,9   16:44   5,1   06:51   4,8   1,1   0,0   6,4  30,6   17:17    NW
 8  16,3  27,8   16:38   6,6   06:42   4,3   2,3   0,0   1,9  19,4   13:21    SW
 9  15,4  23,6   13:27   6,8   06:53   4,2   1,3   0,0   2,4  19,4   16:38   NNE
10  15,1  22,1   16:18  10,3   06:49   3,7   0,5  10,6   2,6  27,0   20:33   WNW
11  10,5  13,1   18:47   6,4   23:50   7,8   0,0   1,6   2,7  22,0   00:33    NW
12  13,1  21,9   14:45   4,6   03:06   5,7   0,4   0,3   3,4  27,0   15:25    NW
13  10,6  14,4   15:48   5,3   05:43   7,7   0,0   0,0   1,8  17,3   15:38     W
14  14,0  22,4   16:20   6,1   06:45   4,7   0,4   0,3   2,8  25,6   13:20     W
15  14,5  21,0   15:03  10,9   08:14   4,0   0,2   7,4   2,4  17,3   11:35   WSW
16  13,7  20,4   14:34   6,4   06:38   4,9   0,2   0,6   2,1  19,4   15:58   WNW
17  14,3  24,5   16:53   4,4   06:37   5,3   1,2   0,0   2,4  25,6   13:38   WSW
18  17,6  30,1   16:45   6,4   05:18   3,9   3,1   0,0   2,1  20,9   15:47   WSW
19  20,2  30,7   16:42   9,5   06:52   2,6   4,4   0,0   3,8  31,7   12:33    NE
20  19,5  32,1   17:16   8,6   06:27   2,8   4,1   0,0   1,8  17,3   11:10     W
21  19,5  29,3   16:34  11,0   06:38   2,0   3,2   0,0   1,9  17,3   15:24    NW
22  18,7  28,3   14:23  12,0   06:14   1,8   2,2   1,6   3,6  28,1   15:11    NW
23  15,7  21,0   16:39   9,9   23:55   3,0   0,3   0,6   3,1  28,1   02:23   WNW
24  12,5  18,8   16:18   6,6   06:20   5,8   0,0   0,0   3,5  25,6   12:40     W
25  13,2  16,4   17:17   7,8   23:09   5,1   0,0   0,0   6,2  34,2   09:55   WNW
26   9,8  16,0   17:37   5,7   23:58   8,5   0,0   0,3   6,2  36,7   14:17     W
27  11,1  19,7   17:06   1,8   04:31   7,2   0,1   0,0   4,1  34,2   15:24    SW
28  13,1  19,5   17:02   7,6   05:28   5,3   0,0   0,0   4,7  36,7   13:53   WSW
29  15,1  28,0   16:52   6,4   06:13   4,2   1,0   2,6   2,8  25,6   13:31   NNE
30  12,1  18,4   00:44   7,7   23:51   6,2   0,0   0,3  10,5  51,5   22:21     W
----------------------------------------------------------------------------------
    13,3  32,1    20    -1,4     6   177,5  26,0  49,0   3,9  51,5    30       W

Max >=  27,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 10,6 on day 10
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    451
    Gestern:
    562
    Gesamt:
    1.876.190

    Seitenzugriffe
    Heute:
    1.683
    Gestern:
    8.874
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: Beetlejuice und 7 Gäste
 

Seite in 0.04564 Sekunden generiert