Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2023 Feb
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2023

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 222 m  Lat: N 50° 57' 09"   Lon: E 007° 29' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,0   7,2   23:13   5,1   03:45  12,3   0,0   0,0   1,7  18,0   22:42   NNW
02   7,0   7,8   22:09   6,5   04:25  11,3   0,0   8,1   1,5  18,0   07:17   NNW
03   7,9   8,8   16:08   6,7   21:12  10,4   0,0   3,6   1,6  19,0   10:27     N
04   6,4   9,7   14:22   2,6   21:30  11,9   0,0   0,0   0,2   9,0   00:25   NNW
05   4,7   6,3   12:59   3,2   00:00  13,6   0,0   7,5   1,6  15,0   14:52    NW
06   3,0  10,7   10:14  -1,5   23:09  15,3   0,0   0,0   0,7  12,0   14:41    NW
07   0,0   8,0   09:58  -4,2   07:10  18,3   0,0   0,0   0,6  15,0   12:10   ESE
08  -0,2   7,0   14:49  -5,7   07:42  18,5   0,0   0,0   0,9  16,0   14:25   ESE
09  -0,8   5,3   10:11  -6,7   08:07  19,1   0,0   0,0   0,4  10,0   10:37     E
10   2,9   7,4   15:34  -0,4   00:00  15,4   0,0   0,0   0,3   9,0   20:14     E
11   5,0   6,6   15:49   2,0   01:39  13,3   0,0   0,0   0,2  10,0   05:47     E
12   7,7  10,8   13:00   5,7   05:41  10,6   0,0   0,0   0,3  15,0   23:37     E
13   8,2  14,0   15:03   1,1   23:53  10,1   0,0   0,0   1,9  15,0   10:29   ESE
14   4,4  12,1   15:12  -1,2   05:11  13,9   0,0   0,0   0,5  11,0   12:27   ESE
15   3,6  11,1   14:33  -2,3   06:32  14,7   0,0   0,0   1,0  12,0   11:32   ESE
16   4,5  10,7   15:26  -2,3   06:50  13,8   0,0   3,6   1,4  12,0   15:35   ESE
17  10,9  15,5   13:22   7,4   00:00   7,4   0,0   0,6   1,5  18,0   16:19     N
18   9,9  10,7   00:00   1,0   06:32   8,4   0,0  10,8   1,2  16,0   10:30   NNW
19   8,8  10,4   11:16   4,9   23:32   9,5   0,0   7,8   1,0  18,0   09:16     N
20   6,3  11,1   10:13   1,4   07:28  12,0   0,0   0,0   0,5  10,0   10:29   NNW
21   8,1  11,7   15:06   3,9   23:54  10,2   0,0   0,0   0,1  10,0   09:52     E
22   6,9  14,0   13:34   0,5   05:57  11,4   0,0   0,0   0,4  12,0   13:20   ESE
23   8,0   9,7   13:11   6,4   23:35  10,3   0,0   5,1   0,1   9,0   21:10   NNW
24   4,5   6,5   00:07   3,0   07:46  13,8   0,0   7,8   0,6  13,0   20:40   NNW
25   2,8   9,0   16:44  -1,2   22:22  15,5   0,0   2,7   1,4  18,0   11:48   NNW
26   0,6   4,3   09:44  -2,5   23:48  17,7   0,0   0,0   1,8  15,0   16:15   NNW
27   0,7   6,7   09:10  -5,7   06:52  17,6   0,0   0,0   1,2  23,0   13:05   ENE
28   0,8   7,0   09:36  -4,2   07:20  17,5   0,0   0,0   1,2  22,0   11:08     E
----------------------------------------------------------------------------------
     5,0  15,5    17    -6,7     9   373,8   0,0  57,6   0,9  23,0    27     NNE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 12
Min <= -18,0  0
Max Rain: 10,8 on day 18
Days of Rain: 9 (>= 2,0 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    441
    Gestern:
    562
    Gesamt:
    1.876.180

    Seitenzugriffe
    Heute:
    1.651
    Gestern:
    8.874
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: Beetlejuice und 7 Gäste
 

Seite in 0.02623 Sekunden generiert