Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2019 Feb
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2019

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 289 m  Lat: N 50° 58' 14"   Lon: E 007° 31' 15"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,5   9,2   14:37  -0,7   00:00  15,8   0,0   2,9   5,3  30,6   03:08   ENE
 2   2,0   3,8   12:17   1,0   23:56  16,3   0,0   4,5   0,7   8,6   05:16    NW
 3   1,8   5,2   13:50  -1,3   23:00  16,5   0,0   0,0   1,9  14,8   09:21   WSW
 4   1,7   5,3   13:13  -1,9   07:34  16,6   0,0   0,0   5,4  30,6   13:32    SW
 5   2,1   3,8   16:36  -0,5   23:59  16,2   0,0   0,6   1,9  18,4   00:08    SW
 6   3,5   9,6   14:52  -1,4   04:49  14,8   0,0   0,3   3,4  24,5   13:53     S
 7   5,7  10,6   15:02   2,4   04:45  12,6   0,0   4,5   7,2  30,6   14:06   WSW
 8   6,4   7,8   23:58   5,0   04:28  11,9   0,0   0,0  11,3  40,3   14:15   WSW
 9   7,8   9,9   14:50   6,2   05:45  10,5   0,0   2,2  13,4  50,0   13:43     W
10   6,6   9,0   10:14   1,7   23:58  11,7   0,0  25,4  10,9  49,0   07:43   WSW
11   3,2   6,1   16:32   0,4   22:45  15,1   0,0   5,5   3,6  22,0   13:16     W
12   2,9   5,4   16:28   1,1   00:00  15,4   0,0   0,3   1,7  13,3   14:17     W
13   2,9  12,6   15:00  -1,7   06:07  15,3   0,0   0,0   1,6  18,4   11:02   SSW
14   4,7  16,4   13:32  -2,3   07:23  13,6   0,0   0,0   1,2  12,2   13:16   ESE
15   7,2  20,8   15:38  -2,2   05:07  11,2   0,1   0,0   2,2  23,4   14:18   SSW
16   7,5  20,2   15:18  -1,7   07:08  10,9   0,1   0,0   1,5  17,3   11:02    SW
17   7,3  18,5   14:45  -1,0   06:22  11,0   0,0   0,0   2,3  27,0   12:51   SSW
18   7,3  19,0   14:52  -1,6   07:10  11,0   0,0   0,0   2,8  36,7   16:18    SW
19   6,3  13,9   15:13   0,9   04:16  12,0   0,0   0,3   2,9  31,7   15:33     W
20   5,4  11,9   13:04   0,1   18:10  12,9   0,0   0,0   2,1  19,4   13:53   WSW
21   6,8  12,7   13:29   0,2   03:15  11,5   0,0   0,0   1,5  20,9   13:53     W
22  10,0  16,5   15:42   5,1   23:12   8,3   0,0   0,3   2,6  19,4   14:41     N
23   6,3  13,4   15:03   0,7   23:49  12,0   0,0   0,0   5,0  28,1   13:42    NE
24   7,6  20,4   15:45  -1,4   07:16  10,8   0,1   0,0   1,6  17,3   13:04   WSW
25   9,6  24,1   13:51  -0,6   07:01   9,6   0,8   0,0   1,4  14,8   15:34     W
26  10,2  24,4   14:07   0,0   07:12   9,1   1,1   0,0   1,1  12,2   11:45     W
27  10,6  24,1   15:14  -0,1   07:26   8,8   1,1   0,0   1,2  13,3   12:54    SW
28   7,7  16,9   13:47  -0,3   07:10  10,6   0,0   3,2   3,4  29,5   15:40     W
----------------------------------------------------------------------------------
     5,8  24,4    26    -2,3    14   352,0   3,3  50,0   3,6  50,0     9     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 16
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 25,4 on day 10
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    441
    Gestern:
    562
    Gesamt:
    1.876.180

    Seitenzugriffe
    Heute:
    1.652
    Gestern:
    8.874
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: Beetlejuice und 7 Gäste
 

Seite in 0.05257 Sekunden generiert