Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2014 Feb
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2014

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 241 m  Lat: N 50° 58' 14"   Lon: E 007° 31' 15"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,1   5,4   14:58   2,2   00:00  14,2   0,0   9,5   4,3  30,6   03:44   WSW
 2   3,9  12,1   15:13  -1,3   23:49  14,4   0,0   0,3   2,3  24,5   11:23     W
 3   2,1  12,0   13:36  -3,3   06:28  16,2   0,0   0,0   2,1  25,6   20:30   WNW
 4   4,8  11,0   15:56   2,5   00:17  13,6   0,0   0,0   3,0  20,9   00:38     W
 5   4,4   6,8   14:53   1,7   02:09  13,8   0,0   0,0   5,6  37,8   18:40     W
 6   7,3  11,0   12:27   5,8   20:58  11,1   0,0   3,1   6,5  35,6   18:08     W
 7   8,1  12,3   10:54   3,2   23:54  10,2   0,0   4,3   9,8  58,7   12:23     W
 8   5,2   8,0   13:07   1,9   02:10  13,1   0,0   4,3   6,4  41,8   13:11     W
 9   5,3   8,4   13:11   2,1   23:59  13,0   0,0   0,0   9,7  46,4   13:27     W
10   3,3   7,2   12:25   0,5   03:07  15,0   0,0   1,2   3,0  30,6   12:23     N
11   4,7  10,6   15:43   1,9   00:00  13,6   0,0   5,5   6,2  34,2   20:12     W
12   5,1  10,1   14:11   2,4   07:42  13,2   0,0   4,6   6,9  39,2   14:56     W
13   3,9   6,1   11:39   1,8   16:09  14,4   0,0   8,9   4,0  40,3   03:41     W
14   4,2   7,0   15:07   0,8   08:07  14,1   0,0   4,3   5,3  34,2   10:49     W
15   9,6  12,2   13:54   5,7   23:43   8,7   0,0   1,2   9,6  46,4   13:24     W
16   6,6  11,7   13:39   4,7   23:55  11,7   0,0   2,8   6,2  40,3   14:45     W
17   5,1  12,7   15:09   0,8   23:58  13,2   0,0   0,3   2,8  24,5   12:15   WNW
18   3,5   8,8   15:17  -0,6   05:07  14,8   0,0   0,0   1,0  15,8   14:56   WNW
19   6,4  10,8   15:18   3,1   00:07  11,9   0,0   1,8   2,8  28,1   15:44   WSW
20   7,6  13,0   13:47   4,9   08:07  10,7   0,0   4,9   5,3  40,3   12:29   WSW
21   6,3  10,4   13:52   3,3   23:54  12,0   0,0   2,5   4,5  37,8   14:32   WSW
22   3,6   6,8   15:22   0,1   05:55  14,7   0,0   1,5   3,0  20,9   11:09   WSW
23   4,0  11,7   13:26  -2,4   06:34  14,3   0,0   0,3   3,6  35,6   16:47   WSW
24   7,8  16,2   14:30   2,0   04:45  10,5   0,0   0,0   3,8  33,1   13:47     W
25   7,4  13,6   12:12   1,5   03:23  11,0   0,0   0,0   3,6  34,2   12:49   WSW
26   7,7  11,2   16:33   5,3   23:56  10,6   0,0   1,5   1,3  15,8   13:53     W
27   4,7  10,5   12:24   0,2   07:08  13,6   0,0   5,5   5,1  37,8   13:59   WSW
28   5,3  10,2   15:21   2,5   07:17  13,0   0,0   1,2   2,7  24,5   15:33     W
----------------------------------------------------------------------------------
     5,4  16,2    24    -3,3     3   360,6   0,0  69,5   4,7  58,7     7       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 9,5 on day 1
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Wie gefällt Ihnen meine Website?
    sehr gut!
    gut
    geht so
    naja
    ungenügend
    möchte ich nicht sagen
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    470
    Gestern:
    562
    Gesamt:
    1.876.209

    Seitenzugriffe
    Heute:
    1.743
    Gestern:
    8.874
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: Beetlejuice und 11 Gäste
 

Seite in 0.04418 Sekunden generiert