Logo Wetterstation Wiehl / Bielstein

NOAA - Klima Report


Report for 2024 Jan
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2024

Name: Wetterstation   City: Wiehl   State: German
Elevation: 222 m  Lat: N 50° 57' 09"   Lon: E 007° 29' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   7,0   7,7   14:39   6,1   23:09  11,3   0,0   3,6   0,7  14,8   00:30   ENE
02   8,4  10,3   23:46   6,1   00:00   9,8   0,0  75,3   2,7  17,3   02:34   ESE
03   9,7  22,4   06:13   8,3   21:18   8,6   0,0   2,4   1,2  18,4   01:50   NNW
04   7,2   8,7   12:53   4,8   20:45  11,1   0,0   6,9   0,7  22,0   03:28     N
05   7,2   9,2   11:06   5,9   00:00  11,1   0,0   0,9   1,0  19,4   10:24     E
06   4,5   6,1   00:51   2,2   22:36  13,8   0,0   4,2   0,1   8,6   18:14   NNW
07   0,9   2,4   00:41  -1,4   23:43  17,4   0,0   0,0   1,8  18,4   20:38   NNW
08  -2,4  -0,3   10:58  -4,9   22:08  20,7   0,0   0,0   1,8  20,9   11:27   NNE
09  -3,5   2,2   10:07  -8,4   08:07  21,8   0,0   0,0   0,9  25,6   12:51   ESE
10  -4,5   0,6   14:37  -8,3   07:39  22,8   0,0   0,0   0,1   9,7   13:59   ESE
11  -4,1   1,8   14:27  -9,0   08:13  22,3   0,0   0,0   0,0   9,7   18:30     N
12  -0,3   0,6   20:47  -2,6   00:00  18,6   0,0   0,0   0,1   5,0   06:40   NNW
13   1,2   2,2   16:16   0,6   00:00  17,1   0,0   0,9   0,0   9,7   15:53     N
14   0,9   1,4   11:21   0,2   22:09  17,4   0,0   0,6   0,0   8,6   05:07   NNW
15   0,9   1,5   14:07  -2,7   20:31  17,4   0,0   0,3   0,4  14,8   14:19     N
16  -1,2   1,9   12:33  -7,9   23:59  19,5   0,0   1,2   0,1   9,7   00:42     N
17  -3,9  -0,1   15:21  -9,2   04:39  22,2   0,0   0,0   0,0   5,0   15:37   NNE
18  -1,0   1,2   13:56  -2,3   18:19  19,3   0,0   0,0   0,0   5,0   11:25   NNW
19  -1,4   1,0   13:20  -6,5   23:48  19,7   0,0   0,0   0,0   6,1   09:27    NE
20  -6,6  -1,3   14:31 -11,4   08:22  24,9   0,0   0,0   0,2   7,2   11:46     E
21  -0,5   4,5   23:52  -8,3   00:00  18,8   0,0   1,2   2,9  14,8   18:57   ESE
22   7,7  10,5   15:02   4,5   00:00  10,6   0,0   4,2   2,6  22,0   07:38   ESE
23   7,1   8,9   15:22   6,0   08:37  11,2   0,0  11,1   1,9  15,8   02:22     E
24  10,6  13,5   06:07   8,2   00:00   7,7   0,0   0,6   1,9  25,6   16:27   NNW
25   7,8   9,4   15:11   6,7   08:17  10,5   0,0   1,8   0,4  14,8   03:19   NNE
26   8,1  11,0   12:31   4,4   23:37  10,2   0,0  12,9   1,6  22,0   14:34    NE
27   2,3   7,0   14:28  -1,4   23:48  16,0   0,0   0,0   0,2   9,7   12:47     E
28   2,5  11,0   14:40  -3,4   07:51  15,8   0,0   0,0   0,6  13,3   14:00     E
29   4,9  12,3   14:24  -0,1   08:07  13,4   0,0   0,0   0,6  12,2   12:28     E
30   6,1  11,6   14:07   1,1   06:13  12,2   0,0   0,0   0,2   8,6   12:56    NE
31   5,7   7,6   00:00   1,6   20:56  12,6   0,0   0,3   0,5  11,2   23:05     E
----------------------------------------------------------------------------------
     2,6  22,4     3   -11,4    20   485,7   0,0 128,4   0,8  25,6     9     ENE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  3
Min <=   0,0 16
Min <= -18,0  0
Max Rain: 75,3 on day 2
Days of Rain: 8 (>= 2,0 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration
 
  • Webcam

  • Webcam


  • Ihre Meinung

  • Was finden Sie auf meiner Website interessant?
    Artikel
    FAQ
    Links
    Downloads
    Forum
    etwas anderes
    Archiv   Ergebnis
  • Status

  • Besucher
    Heute:
    487
    Gestern:
    562
    Gesamt:
    1.876.226

    Seitenzugriffe
    Heute:
    1.786
    Gestern:
    8.874
  • Benutzer & Gäste
    1 Benutzer registriert, davon online: 3 Gäste
 

Seite in 0.02453 Sekunden generiert